Preise
Unterm Strich Unsere Preise
Winterpreise 2025/26
| Zimmer | Nächte | 05.12. - 19.12. *) | 19.12. - 11.01. | 11.01. - 15.03 | 15.03. - 05.04. *) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Traditionelles Doppelzimmer |
1 - 4 | ab 75,00 | 150,00 | 135,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 135,00 | 120,00 | ab 75,00 | |
| Gartenzimmer | 1 - 4 | ab 75,00 | 155,00 | 140,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 140,00 | 125,00 | ab 75,00 | |
| Zimmer mit Aussicht | 1 - 4 | ab 75,00 | 170,00 | 155,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 155,00 | 140,00 | ab 75,00 | |
| Einbettzimmer | 1 - 4 | ab 75,00 | 150,00 | 135,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 135,00 | 120,00 | ab 75,00 | |
| Kinderpreise im DZ | |||||
| 0 - 2 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |
| 3 - 10 Jahre | -50% | 70,00 | 55,00 | -50% | |
| 11 - 16 Jahre | -50% | 80,00 | 65,00 | -50% |
Für weitere Preise horizontal schieben
| Familienzimmer | Nächte | 05.12. - 19.12. *) | 19.12. - 11.01. | 11.01. - 15.03 | 15.03. - 05.04. *) |
|---|---|---|---|---|---|
| Traditionelles Familienzimmer | 1 - 4 | ab 75,00 | 155,00 | 140,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 140,00 | 125,00 | ab 75,00 | |
| Gartenfamilienzimmer | 1 - 4 | ab 75,00 | 165,00 | 150,00 | ab 75,00 |
| ab 5 | ab 75,00 | 150,00 | 135,00 | ab 75,00 | |
| Kinderpreise im FZ | |||||
| 0 - 2 Jahre | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 3 - 10 Jahre | -50% | 85,00 | 70,00 | -50% | |
| 11 - 16 Jahre | -50% | 95,00 | 80,00 | -50% |
Für weitere Preise horizontal schieben
Preisinfo: Alle Preise in Euro & gelten pro Tag und pro Person zzgl. Ortstaxe. Bei uns sind Haustiere willkommen. Wir verrechnen € 15,00/Tag ohne Futter. Doppelzimmer zur Einzelbelegung mit Aufschlag ab 50%. *) zu dieser Zeit bieten wir nur Nächtigungen inklusive Buffetfrühstück an. Fallweise haben wir auch Ruhetage in der Nebensaison.