Preise
Unterm Strich Unsere Preise
Sommerpreise 2026
| Zimmer | Nächte | 18.05. - 18.10. |
|---|---|---|
| Dorfzimmer | 1 - 4 | ab 79,00 *) |
| ab 5 | ab 79,00 *) | |
| Gartenzimmer | 1 - 4 | ab 125,00 |
| ab 5 | ab 110,00 | |
| Zimmer mit Aussicht | 1 - 4 | ab 140,00 |
| ab 5 | ab 125,00 | |
| Einbettzimmer | 1 - 4 | ab 125,00 |
| ab 5 | ab 110,00 | |
| Kinderpreise im Doppelzimmer | ||
| 0 - 2 Jahre | 25,00 | |
| 3 - 14 Jahre | 50% |
Für weitere Preise horizontal schieben
| Familienzimmer | Nächte | 18.05. - 18.10. |
|---|---|---|
| Traditionelles Familienzimmer | 1 - 4 | ab 79,00 *) |
| ab 5 | ab 79,00 *) | |
| Gartenfamilienzimmer | 1 - 4 | ab 140,00 |
| ab 5 | ab 125,00 | |
| Kinderpreise im Familienzimmer | ||
| 0 - 2 Jahre | 25,00 | |
| 3 - 14 Jahre | 50% |
Für weitere Preise horizontal schieben
5% Frühbucher:innen‑Bonus bei Direktbuchung für Buchungen 2 Monate im Voraus.
Unsere angegebenen Preise verstehen sich als Ab-Preise und können je nach Zeitraum variieren. Insbesondere an Wochenenden sowie in Zeiten mit hoher Nachfrage kann es zu Preisaufschlägen kommen.
Alle Preise in Euro & gelten pro Tag und pro Person zzgl. Ortstaxe. Bei uns sind Haustiere willkommen. Wir verrechnen € 15,00/Tag ohne Futter. Doppelzimmer zur Einzelbelegung mit Aufschlag ab 50%. Mittwoch Abend ist unser Hausruhetag.
*) in diesen Kategorien bieten wir nur Nächtigungen inklusive Buffetfrühstück an. Kein Frühbucher:innen-Bonus möglich.