Winterpreisliste 2023/2024
Ihr Winterurlaub beim Kogler
Gerne stehen wir auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung
Sollten Sie lieber persönlich mit uns Ihre Urlaubswünsche abklären wollen, stehen wir natürlich auch gerne telefonisch für Sie bereit.
Sie erreichen uns
unter+43 (0) 3623 2325
Preisinfo
Alle Preise gelten inklusive Halbpension pro Person und Tag,
inkl. unserer beliebten "beim Kogler immer dabei" Leistungen,
freie Hallenbad- und Saunabenützung,
zzgl. Euro 3,50 Ortstaxe & Kurabgabe!
Abschlag auf Übernachtung nur mit Frühstück - Euro 10,00/Person/Tag.
1-Nacht-Aufenthalte können nur mit Frühstück gebucht werden und hier erfolgt ein Aufschlag von € 5,00 je Person.
Halbpension daher erst ab 2 Nächten buchbar.
Doppelzimmer zur Einzelnutzung ab -50% Aufschlag vom Listenpreis, je nach Vergfügbarkeit auch mehr!
5 %
FRÜHBUCHER BONUS
Bei Buchungen von 2 Monaten im Voraus ab Reservierungsbestätigung bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Frühbucherrabatt von 5%.
Angerechnet ab 5 Nächten Aufenthalt und
nicht einlösbar bei Pauschalangeboten!
Preise Doppelzimmer
Kat. | Nächte | 08.12.-22.12.2023 | 07.01.-31.03.2024 | 22.12.2023-07.01.2024 |
---|---|---|---|---|
Traditionelles Doppelzimmer mit Ost- / Westbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 120,00 | Euro 135,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 110,00 | Euro 125,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 100,00 | Euro 115,00 | |
Gartenzimmer mit Südbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 125,00 | Euro 140,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 115,00 | Euro 130,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 105,00 | Euro 120,00 | |
Zimmer mit Aussicht - Detoxzimmer | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 140,00 | Euro 155,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 130,00 | Euro 145,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 120,00 | Euro 135,00 | |
Einzelzimmer ohne Balkon | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 115,00 | Euro 130,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 105,00 | Euro 120,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 95,00 | Euro 110,00 |
Kinderpreise im Doppelzimmer der Eltern
0 - 2 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | -50% | Euro 45,00 | Euro 60,00 |
11 - 16 Jahre | -50% | Euro 55,00 | Euro 70,00 |
Preise Familienzimmer
Appartements | Nächte | 08.12.-22.12.2023 | 07.01.-31.03.2024 | 22.12.2023-07.01.2024 |
---|---|---|---|---|
Kulm/Kamm oder Lawinenstein | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 125,00 | Euro 140,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 115,00 | Euro 130,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 105,00 | Euro 120,00 | |
Grimming/Dachstein | 1 - 3 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 135,00 | Euro 150,00 |
4 - 7 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 125,00 | Euro 140,00 | |
ab 8 Nächte | Euro 70,00 ** | Euro 115,00 | Euro 130,00 |
Kinderpreise im Familienzimmer
0 - 2 Jahre | -50% | Euro 25,00 | Euro 25,00 |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | -50% | Euro 60,00 | Euro 75,00 |
11 - 16 Jahre | -50% | Euro 70,00 | Euro 85,00 |