Sommerpreisliste 2023
Ihr Sommerurlaub beim Kogler
Gerne stehen wir auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung
Sollten Sie lieber persönlich mit uns Ihre Urlaubswünsche abklären wollen, stehen wir natürlich auch gerne telefonisch für Sie bereit.
Sie erreichen uns
unter+43 (0) 3623 2325
Preisinfo
Alle Preise gelten inklusive Halbpension pro Person und Tag,
inkl. unserer beliebten "beim Kogler immer dabei" Leistungen,
freie Hallenbad- und Saunabenützung,
zzgl. Euro 3,50 Ortstaxe & Kurabgabe!
Abschlag auf Übernachtung nur mit Frühstück - Euro 10,00/Person/Tag.
1-Nacht-Aufenthalte können nur mit Frühstück gebucht werden und hier erfolgt ein Aufschlag von € 5,00 je Person.
Halbpension daher erst ab 2 Nächten buchbar.
Doppelzimmer zur Einzelnutzung ab -50% Aufschlag vom Listenpreis, je nach Vergfügbarkeit auch mehr!
5 %
FRÜHBUCHER BONUS
Bei Buchungen von 2 Monaten im Voraus ab Reservierungsbestätigung bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Frühbucherrabatt von 5%.
Angerechnet ab 5 Nächten Aufenthalt und
nicht einlösbar bei Pauschalangeboten!
Preise Doppelzimmer
Kat. | Nächte | 14.05.-22.05.2023 | 22.05.-17.09.2023 | 17.09.-15.10.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Traditionelles DOPPELZIMMER mit Ost- / Westbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 84,00 | Euro 99,00 | Euro 89,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 74,00 | Euro 84,00 | Euro 79,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 69,00 | Euro 79,00 | Euro 74,00 | ||
Gartenseitiges DOPPELZIMMER mit Südbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 89,00 | Euro 104,00 | Euro 94,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 79,00 | Euro 89,00 | Euro 84,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 74,00 | Euro 84,00 | Euro 79,00 | ||
Panorama DOPPELZIMMER mit Südbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 99,00 | Euro 114,00 | Euro 104,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 89,00 | Euro 99,00 | Euro 94,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 84,00 | Euro 94,00 | Euro 89,00 | ||
EINBETTZIMMER ohne Balkon | 1 - 4 Nächte | Euro 79,00 | Euro 94,00 | Euro 84,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 69,00 | Euro 79,00 | Euro 74,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 64,00 | Euro 74,00 | Euro 69,00 |
Kinderpreise im Doppelzimmer der Eltern
0 - 2 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | Euro 39,00 | Euro 49,00 | Euro 44,00 |
11 - 16 Jahre | Euro 49,00 | Euro 59,00 | Euro 54,00 |
Preise Familienzimmer
Familienzimmer | Nächte | 14.05.-22.05.2023 | 22.05.-17.09.2023 | 17.09.-15.10.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer Kulm, Kamm oder Lawinenstein | 1 - 3 Nächte | Euro 89,00 | Euro 104,00 | Euro 94,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 79,00 | Euro 89,00 | Euro 84,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 74,00 | Euro 84,00 | Euro 79,00 | ||
Familienzimmer Grimming oder Dachstein | 1 - 3 Nächte | Euro 99,00 | Euro 114,00 | Euro 104,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 89,00 | Euro 99,00 | Euro 94,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 84,00 | Euro 94,00 | Euro 89,00 |
Kinderpreise im Familienzimmer
0 - 2 Jahre | Euro 24,00 | Euro 24,00 | Euro 24,00 |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | Euro 44,00 | Euro 54,00 | Euro 49,00 |
11 - 16 Jahre | Euro 54,00 | Euro 64,00 | Euro 59,00 |