Sommerpreisliste 2022
Ihr Sommerurlaub beim Kogler
Gerne stehen wir auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung
Sollten Sie lieber persönlich mit uns Ihre Urlaubswünsche abklären wollen, stehen wir natürlich auch gerne telefonisch für Sie bereit.
Sie erreichen uns
unter+43 (0) 3623 2325
Preisinfo
Alle Preise gelten inklusive Halbpension pro Person und Tag,
inkl. unserer beliebten "beim Kogler immer dabei" Leistungen,
freie Hallenbad- und Saunabenützung,
zzgl. Euro 2,25 Ortstaxe & Kurabgabe!
Abschlag auf Übernachtung nur mit Frühstück - Euro 10,00/Person/Tag.
1-Nacht-Aufenthalte können nur mit Frühstück gebucht werden und hier erfolgt ein Aufschlag von € 5,00 je Person.
Halbpension daher erst ab 2 Nächten buchbar.
Doppelzimmer zur Einzelnutzung ab -50% Aufschlag vom Listenpreis, je nach Vergfügbarkeit auch mehr!
5 %
FRÜHBUCHER BONUS
Bei Buchungen von 2 Monaten im Voraus ab Reservierungsbestätigung bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Frühbucherrabatt von 5%.
Angerechnet ab 5 Nächten Aufenthalt und
nicht einlösbar bei Pauschalangeboten!
Preise Doppelzimmer
Kat. | Nächte | 23.05.-26.05.2022 | 26.05.-11.09.2022 | 11.09.-16.10.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Traditionelles DOPPELZIMMER mit Ost- / Westbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 68,00 | Euro 83,00 | Euro 73,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 63,00 | Euro 73,00 | Euro 68,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 58,00 | Euro 68,00 | Euro 63,00 | ||
Gartenseitiges DOPPELZIMMER mit Südbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 73,00 | Euro 88,00 | Euro 78,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 68,00 | Euro 78,00 | Euro 73,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 63,00 | Euro 73,00 | Euro 68,00 | ||
Panorama DOPPELZIMMER mit Südbalkon | 1 - 3 Nächte | Euro 83,00 | Euro 98,00 | Euro 88,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 78,00 | Euro 88,00 | Euro 83,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 73,00 | Euro 83,00 | Euro 78,00 | ||
EINBETTZIMMER ohne Balkon | 1 - 4 Nächte | Euro 63,00 | Euro 78,00 | Euro 68,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 58,00 | Euro 68,00 | Euro 63,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 53,00 | Euro 63,00 | Euro 58,00 |
Kinderpreise im Doppelzimmer der Eltern
0 - 2 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | Euro 28,00 | Euro 38,00 | Euro 33,00 |
11 - 16 Jahre | Euro 38,00 | Euro 48,00 | Euro 43,00 |
Preise Familienzimmer
Familienzimmer | Nächte | 23.05.-26.05.2022 | 26.05.-11.09.2022 | 11.09.-16.10.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer Kulm, Kamm oder Lawinenstein | 1 - 3 Nächte | Euro 73,00 | Euro 88,00 | Euro 78,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 68,00 | Euro 78,00 | Euro 73,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 63,00 | Euro 73,00 | Euro 68,00 | ||
Familienzimmer Grimming oder Dachstein | 1 - 3 Nächte | Euro 83,00 | Euro 98,00 | Euro 88,00 | |
4 - 7 Nächte | Euro 78,00 | Euro 88,00 | Euro 83,00 | ||
ab 8 Nächte | Euro 73,00 | Euro 83,00 | Euro 78,00 |
Kinderpreise im Familienzimmer
0 - 2 Jahre | Euro 23,00 | Euro 23,00 | Euro 23,00 |
---|---|---|---|
3 - 10 Jahre | Euro 33,00 | Euro 43,00 | Euro 38,00 |
11 - 16 Jahre | Euro 43,00 | Euro 53,00 | Euro 48,00 |